Onderzoek hart-en vaatziekten: verwachte daling ziektelast 25-50%

van totaal € 25.000 (6%)

Dagelijks sterven in Nederland ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Er wordt veel geadviseerd over een gezonde leefstijl en de behandeling van suikerziekte, hoge bloeddruk en het vetgehalte in het bloed is effectief en toch het aantal sterfgevallen schrikbarend hoog.

De oplossing?
Maar .... het is artsen opgevallen dat bij patiënten die het middel allopurinol gebruiken, de kans op een hersen- of hartinfarct is gehalveerd ten opzichte van patiënten die geen allopurinol gebruiken. Allopurinol is een medicijn dat al gebruikt wordt bij patienten met jicht. Allopurinol verlaagt de urinezuurconcentratie in het plasma bij deze patienten en daarmee de klachten. De verwachting is dat de verlaging van de urinezuurconcentratie ook bij hart- en vaatziekten een belangrijk mechanisme is. Maar om dit met zekerheid vast te stellen is een goed opgezet wetenschappelijk onderzoek nodig.

Het onderzoek
De ANARCHY-trial is het wetenschappelijke onderzoek dat het bewijs moet leveren. 4000 patiënten met een sterk verhoogd risico op een hart-of herseninfarct worden behandeld. Het lot bepaalt of zij 3 jaar lang behandeld worden met ofwel een placebo (nepmiddel) ofwel allopurinol (maximaal 400 mg/dag). De behandeling wordt dubbelblind uitgevoerd, pas aan het eind van het onderzoek weten de patiënten en de behandelend artsen wie met een placebo en wie met allopurinol werd behandeld. De uitkomsten worden geregistreerd op het gebied van het optreden van hart- en vaatziekte, sterfte, kwaliteit van leven, bijwerkingen van de behandeling en kosten.

De verwachte opbrengst
Wanneer allopurinol zo goed werkt als de onderzoekers verwachten kan deze behandeling direct worden ingevoerd in de praktijk omdat allopurinol reeds een bekend middel is voor veel artsen en op recept al verkrijgbaar is. De verwachting is dat de ziektelast ten gevolge van hart- en vaatziekte voor patiënten en hun naasten met 25-50% zal dalen én dat er per behandelde patiënt ten minste 12.000 euro bespaard wordt aan gezondheidszorgkosten.

Help jij mee dit mogelijk te maken door te doneren of net als hoofdonderzoeker Gerard Rongen een actie te starten?

Volg hier de pagina van het ANARCHY-team met sportieve verrichtingen en leefstijltips.

€ 60 17-11-2021 | 13:58 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Donatie Johan en Jos.Wij zijn beide HUF-leden en sporten nog steeds.Helaas kan ik zelf niet meer hardlopen.Succes Gerard met dit project.
€ 15 21-09-2021 | 09:40 Aan: Haarlem-Roosendaal koers
€ 15 26-08-2021 | 17:39 Aan: 200% voor gezondheid Het zou ontzettend jammer zijn wanneer we het ‘laag hangend fruit’ niet benutten en daarmee mensenlevens kunnen veraangenamen en kosten kunnen reduceren. Zet m op Lieke! Ik ken je niet maar geloof in je!
€ 15 05-08-2021 | 15:27 Gezondheid door beweging vóór, tijdens en na hart en vaatklachten.
€ 50 20-07-2021 | 21:15 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel Ik steun dit onderzoek
€ 10 18-07-2021 | 21:07 Aan: 200% voor gezondheid
€ 25 17-07-2021 | 08:49 Aan: 200% inzet voor gezondheid
€ 50 13-07-2021 | 10:27 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Wij zijn enthousiast over ANARCHY-trial waarover Gerard ons vertelde. Piet en Marijke
€ 15 12-07-2021 | 13:49 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 10 06-07-2021 | 21:29 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 25 04-07-2021 | 22:02 Aan: 200% inzet voor gezondheid
€ 5 04-07-2021 | 21:46 Aan: 200% voor gezondheid Succes Lieke (en natuurlijk de rest ook)
€ 10 04-07-2021 | 21:27 Aan: Training voor hart-vaat-onderzoek
€ 5 02-07-2021 | 22:58 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 7,50 02-07-2021 | 21:23 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 7,50 29-06-2021 | 18:21 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 50 28-06-2021 | 22:10 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 5 28-06-2021 | 22:06 Aan: 200% voor gezondheid
€ 5 28-06-2021 | 21:37 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel
€ 10 19-06-2021 | 09:25 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 10 19-06-2021 | 09:21 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 15 18-06-2021 | 16:26 Ter ondersteuning van dit belangrijk onderzoek. Huflid.
€ 50 06-06-2021 | 11:59 Gerard Rongen is een HUF lid van mij en ik heb in het verleden veel met hartpatiënten gewerkt. Tot slot heb ik veel als hartpatiënt mee gemaakt.
€ 15 04-06-2021 | 15:13 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Als de actie net zo hard loopt als jijzelf komt het dik in orde Gerard!
€ 10 04-06-2021 | 12:36 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Best of Luck, John!
€ 25 04-06-2021 | 11:21 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Dit onderzoek ondersteun ik van harte.
€ 25 03-06-2021 | 10:54 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 15 31-05-2021 | 20:20
€ 100 31-05-2021 | 05:38 In memoriam Jan Bastiaan van Selst, mijn peetoom, in 1974 op 46-jarige leeftijd overleden aan een hartinfarct.
€ 7,50 29-05-2021 | 20:39 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 29-05-2021 | 10:04 Aan: Haarlem-Roosendaal koers
€ 10 29-05-2021 | 09:20 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 50 28-05-2021 | 22:29 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 27-05-2021 | 23:02
€ 100 27-05-2021 | 20:03
€ 15 27-05-2021 | 19:03 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 15 27-05-2021 | 18:44 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Good work John! -Nayan
€ 25 27-05-2021 | 18:15 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Een goed doel dat ik graag steun.
€ 25 27-05-2021 | 15:15 Een prachtig onderzoek!
€ 25 27-05-2021 | 12:25 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 15 27-05-2021 | 11:22 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 100 27-05-2021 | 09:25
€ 50 27-05-2021 | 08:57
€ 25 27-05-2021 | 06:58 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Samen kunnen we ons doel bereiken!
€ 25 26-05-2021 | 22:18
€ 50 26-05-2021 | 20:59 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 26-05-2021 | 20:34 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Het Raboudumc heeft een speciale plek in mijn hart en ik geloof in dit project.
€ 25 26-05-2021 | 19:58 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 26-05-2021 | 19:45 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 26-05-2021 | 19:21 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 5 26-05-2021 | 19:14 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 26-05-2021 | 18:56
€ 25 26-05-2021 | 18:42 Aan: Haarlem-Roosendaal koers Ik fiets mee!!
€ 25 26-05-2021 | 18:28 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek
€ 25 26-05-2021 | 18:08
€ 100 19-05-2021 | 15:31 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Een start voor een goed doel: hart-vaat ziekte de wereld uit!! Lang leve Anarchy!!
Bekijk alle
€ 60 17-11-2021 | 13:58 Aan: Marathon training voor hart-vaat-onderzoek Donatie Johan en Jos.Wij zijn beide HUF-leden en sporten nog steeds.Helaas kan ik zelf niet meer hardlopen.Succes Gerard met dit project.
€ 15 21-09-2021 | 09:40 Aan: Haarlem-Roosendaal koers
€ 15 26-08-2021 | 17:39 Aan: 200% voor gezondheid Het zou ontzettend jammer zijn wanneer we het ‘laag hangend fruit’ niet benutten en daarmee mensenlevens kunnen veraangenamen en kosten kunnen reduceren. Zet m op Lieke! Ik ken je niet maar geloof in je!
€ 15 05-08-2021 | 15:27 Gezondheid door beweging vóór, tijdens en na hart en vaatklachten.
€ 50 20-07-2021 | 21:15 Aan: 50 km hardlopen voor het goede doel Ik steun dit onderzoek